2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜-食品科學(xué)與工程
2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜-食品科學(xué)與工程
2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜——食品科學(xué)與工程
排 名 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級 | 學(xué)校數(shù) |
1 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100.000 | 5★+ | 105 |
2 | 江南大學(xué) | 92.432 | 5★ | 105 |
3 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 76.470 | 5★ | 105 |
4 | 華南理工大學(xué) | 46.538 | 5★ | 105 |
5 | 浙江大學(xué) | 44.650 | 5★ | 105 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44.198 | 5★- | 105 |
7 | 中國海洋大學(xué) | 40.897 | 5★- | 105 |
8 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 35.376 | 5★- | 105 |
9 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 32.962 | 5★- | 105 |
10 | 西南大學(xué) | 29.680 | 5★- | 105 |
11 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 28.578 | 4★ | 105 |
12 | 江蘇大學(xué) | 27.650 | 4★ | 105 |
13 | 上海海洋大學(xué) | 26.590 | 4★ | 105 |
14 | 揚州大學(xué) | 25.614 | 4★ | 105 |
15 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 24.429 | 4★ | 105 |
16 | 天津科技大學(xué) | 23.389 | 4★ | 105 |
17 | 吉林大學(xué) | 23.209 | 4★ | 105 |
18 | 南昌大學(xué) | 22.474 | 4★ | 105 |
19 | 寧波大學(xué) | 21.418 | 4★ | 105 |
20 | 暨南大學(xué) | 21.380 | 4★ | 105 |
21 | 大連工業(yè)大學(xué) | 21.148 | 4★ | 105 |
22 | 浙江工商大學(xué) | 21.064 | 4★ | 105 |
【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
這是濟南華圖考研為您整理的“2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜-食品科學(xué)與工程”所有內(nèi)容,了解更多相關(guān)
濟南考研輔導(dǎo)培訓(xùn)課程!
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
評論
預(yù)約試聽
課程推薦
最新動態(tài)