濟(jì)南華圖考研Logo

0
在招課程

0
校區(qū)數(shù)量

 

咨詢電話:

2020-2021年土木工程研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年土木工程研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜——土木工程

 

排 名 學(xué)校名稱 得 分 星 級 學(xué)校數(shù)
1 東南大學(xué) 100.000 5★+ 158
2 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 79.120 5★+ 158
3 同濟(jì)大學(xué) 78.052 5★ 158
4 清華大學(xué) 76.228 5★ 158
5 浙江大學(xué) 68.677 5★ 158
6 西安建筑科技大學(xué) 57.423 5★ 158
7 重慶大學(xué) 53.631 5★ 158
8 中南大學(xué) 53.460 5★ 158
9 大連理工大學(xué) 53.241 5★- 158
10 廣西大學(xué) 52.710 5★- 158
11 北京工業(yè)大學(xué) 51.241 5★- 158
12 天津大學(xué) 48.100 5★- 158
13 上海交通大學(xué) 47.632 5★- 158
14 四川大學(xué) 43.782 5★- 158
15 湖南大學(xué) 41.399 5★- 158
16 華中科技大學(xué) 38.547 5★- 158
17 鄭州大學(xué) 36.511 5★- 158
18 華南理工大學(xué) 36.016 4★ 158
19 武漢大學(xué) 35.401 4★ 158
20 河海大學(xué) 30.849 4★ 158
21 山東大學(xué) 30.350 4★ 158
22 長安大學(xué) 30.009 4★ 158
23 西南交通大學(xué) 29.660 4★ 158
24 東北大學(xué) 29.524 4★ 158
25 福州大學(xué) 24.899 4★ 158
26 合肥工業(yè)大學(xué) 24.585 4★ 158
27 廣州大學(xué) 24.358 4★ 158
28 南京工業(yè)大學(xué) 23.722 4★ 158
29 中國礦業(yè)大學(xué) 23.101 4★ 158
30 北京交通大學(xué) 22.907 4★ 158
31 西安交通大學(xué) 22.435 4★ 158
32 蘭州理工大學(xué) 22.243 4★ 158

【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預(yù)約試聽